TOTAL NUMBER OF REGISTERED PLAYERS
MASTER / MAIN / SENIOR: 64
ATTENTION:
to ensure you are seeing the up-to-date list of players,
we recommend reloading the page as follows:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + Refresh icon of the browser (Mac)
REGISTERED PLAYERS
MASTER OPEN
PLAYERS: 16
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Alpers | Arne | Germania | 1N | 1967 |
| Brand | Niels | Paesi Bassi | NC | 1895 |
| Calcagnile | Lucio | Italia | CM | 1984 |
| Carparelli | Luciano | Italia | CM | 2080 |
| Cayonlu | Arda | Cipro | 1N | 1921 |
| Cocchia | Umberto | Italia | 1N | 1835 |
| de Jong | Mathijs | Paesi Bassi | NC | 2063 |
| Favaloro | Andrea | Italia | IM | 2409 |
| Haan | Gertjan | Paesi Bassi | NC | 2031 |
| Haussernot | Cecile | Francia | WIM | 2243 |
| Lumachi | Gabriele | Italia | IM | 2421 |
| Manenschijn | Wouter | Paesi Bassi | NC | 1906 |
| Muller | Kenneth | Paesi Bassi | NC | 2000 |
| Profumo | Alberto | Italia | FM | 2057 |
| pungavanam | samhita | India | NC | 1667 |
| Radice | Mario | Italia | CM | 1786 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
REGISTERED PLAYERS
MAIN OPEN
PLAYERS: 19
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Aka | Timur | Ucraina | 1N | 1522 |
| Andrieu | Justin | Paesi Bassi | NC | 1689 |
| Apostolakii | Iryna | Ucraina | 1N | 1600 |
| Apostolakii | Olha | Ucraina | WCM | 1744 |
| atef sadeq | gerges | Egitto | -M | 0 |
| Cats | Sven | Paesi Bassi | NC | 1733 |
| Chilibiiskyi | Daniil | Ucraina | 1N | 1665 |
| Colotti | Cinzia | Italia | 3N | - |
| Demirov | Mykhailo | Ucraina | 2N | 1602 |
| Gusyev | Dmytro | Ucraina | 1N | 1662 |
| Kottapally | Ayaanraj | India | NC | 1567 |
| Kozlov | Illia | Ucraina | 1N | 1506 |
| Minkov | Yaroslav | Ucraina | 1N | 1532 |
| Missimi | Patrizio | Italia | 2N | 1663 |
| Montinaro | Angelo | Italia | 1N | 1815 |
| Pomante | Sergio | Italia | 2N | 1638 |
| Reddy | SUSHRUTA | India | NC | 1672 |
| Rizzo | Giacomo Maria | Italia | 3N | 1549 |
| Sciolti | Antonio | Italia | NC | 1418 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
REGISTERED PLAYERS
SENIOR OPEN
PLAYERS: 29
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| BAGLAY | Ksenia | Ucraina | WCM | 1824 |
| Bernabei | Alberto | Italia | CM | 1861 |
| Carrisi | Roberto | Italia | 2N | 1611 |
| Carrozzo | Leonardo | Italia | 3N | 1428 |
| CAUTIERO | PIETRO | Italia | 1N | 1750 |
| Di dario | Dario | Italia | 2N | 1565 |
| fontijn | rudolf | Paesi Bassi | NC | 1499 |
| Fradkin | Benjamin | Canada | CM | 1803 |
| Fritsch | Klaus | Austria | FM | 2130 |
| Fuggetta | Leonardo | Italia | CM | 1865 |
| GALEONE | ANTONIO BONAVENTURA | Italia | 3N | 1593 |
| Gupta | Dr. Kailash | India | NC | 1427 |
| Klama | Andrzej | Polonia | 2N | 1690 |
| Liuti | Aldo | Italia | 1N | 1825 |
| Lo Martire | Vincenzo | Italia | 1N | 1794 |
| Mach | Jan | Repubblica Ceca | NC | 1887 |
| Navarra | Stefano | Italia | 2N | 1496 |
| Olszowski | Andrzej | Polonia | 1N | 1805 |
| Pagano | Sergio | Italia | CM | 1804 |
| PERRONE | PATRIZIA | Italia | NC | 1399 |
| Pesce | Valter | Italia | 2N | 1599 |
| Pierangeli | Andrea | Italia | CM | 1815 |
| Pola Rasa | Elsa | Italia | 2N | 1598 |
| RINALDI | MARIO | Italia | 2N | 1602 |
| Rocher | Vicenç | Spagna | NC | 1847 |
| Sansonetti | Giorgio | Italia | -M | 1939 |
| Tocco | Paolo | Italia | CM | 2007 |
| Vannini | Marco | Italia | 2N | 1762 |
| Vannini | Marco | Italia | 2N | 1762 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
REGISTERED PLAYERS
YOUTH OPEN
PLAYERS: 1
| Cognome / Last name | Nome / name | Anno / Year of birth | Cat. | Elo | Scuola / School |
|---|---|---|---|---|---|
| pungavanam | samhita | 2014 | NC | 1667 | Kings chess academy |
| Cognome / Last name | Nome / name | Anno / Year of birth | Cat. | Elo | Scuola / School |

