NUMERO TOTALE DI GIOCATORI ISCRITTI
MASTER / PRINCIPALE / SENIORES: 102
ELENCO ISCRITTI
TORNEO MASTER
GIOCATORI: 32
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Alpers | Arne | Germania | 1N | 1967 |
| Avtandilian | Aramais | Armenia | 1N | 1780 |
| Beccarisi | Francesco | Italia | 1N | 1787 |
| Brand | Niels | Paesi Bassi | NC | 1895 |
| Brunello | Sabino | Italia | GM | 2530 |
| Calcagnile | Lucio | Italia | CM | 1984 |
| Caprio | Guido | Italia | IM | 2430 |
| Cayonlu | Arda | Cipro | 1N | 1921 |
| Cocchia | Umberto | Italia | 1N | 1835 |
| de Jong | Mathijs | Paesi Bassi | NC | 2063 |
| Delfino | Luigi | Italia | -M | 2212 |
| Favaloro | Andrea | Italia | IM | 2409 |
| Goyal | Aryan | India | NC | 2037 |
| Haan | Gertjan | Paesi Bassi | NC | 2031 |
| Haussernot | Cecile | Francia | WIM | 2243 |
| LASINSKAS | POVILAS | Lituania | FM | 2142 |
| Longo | Gabriele | Italia | 1N | 1782 |
| Makhsatuly | Rakhim | Kazakistan | -M | 2058 |
| Manenschijn | Wouter | Paesi Bassi | NC | 1906 |
| Md | Imran | India | IM | 2462 |
| Muller | Kenneth | Paesi Bassi | NC | 2000 |
| Nazari | Arad | Iran | IM | 2418 |
| Pack | Edgar | Regno Unito | 1N | 1800 |
| PADUANO | CLAUDIO | Italia | FM | 2267 |
| Pellizzieri | Fabio Angelo | Italia | CM | 2214 |
| Profumo | Alberto | Italia | FM | 2057 |
| pungavanam | samhita | India | NC | 1667 |
| Radice | Mario | Italia | CM | 1786 |
| Raja | Harshit | India | GM | 2503 |
| Romagno | Pasquale | Italia | -M | 2037 |
| Sirena | Gianni | Italia | CM | 1994 |
| Vantaggiato | Martino | Italia | 1N | 1804 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 32
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Aka | Timur | Ucraina | 1N | 1522 |
| Andrieu | Justin | Paesi Bassi | NC | 1689 |
| Ansaloni | Luca | Italia | 2N | 1775 |
| Apostolakii | Iryna | Ucraina | 1N | 1600 |
| Apostolakii | Olha | Ucraina | WCM | 1744 |
| atef sadeq | gerges | Egitto | -M | 0 |
| Atindrya Shetty | Aayiu | India | NC | 1755 |
| Cats | Sven | Paesi Bassi | NC | 1733 |
| Chilibiiskyi | Daniil | Ucraina | 1N | 1665 |
| Chirizzi | Ubaldo | Italia | NC | 1399 |
| Colotti | Cinzia | Italia | 3N | - |
| De Donno | Giacomo | Italia | 2N | 1723 |
| Demirov | Mykhailo | Ucraina | 2N | 1602 |
| Di Leo | Federico | Italia | NC | 0 |
| Festa | Simone | Italia | 2N | 1720 |
| Gay | Aurore | Paesi Bassi | NC | 1647 |
| Gunday | Atlas | Turchia | NC | 0 |
| Gusyev | Dmytro | Ucraina | 1N | 1662 |
| Kottapally | Ayaanraj | India | NC | 1567 |
| Kozlov | Illia | Ucraina | 1N | 1506 |
| Leone | Lorenzo | Italia | 2N | 1635 |
| LOŠONC | IVAN | Croazia | NC | Not rated |
| Minkov | Yaroslav | Ucraina | 1N | 1532 |
| Missimi | Patrizio | Italia | 2N | 1663 |
| Montinaro | Angelo | Italia | 1N | 1815 |
| Pomante | Sergio | Italia | 2N | 1638 |
| Reddy | SUSHRUTA | India | NC | 1672 |
| Rizzo | Giacomo Maria | Italia | 3N | 1549 |
| Sciolti | Antonio | Italia | NC | 1418 |
| Sereni | Valerio | Italia | NC | 1399 |
| Serravezza | Antonio | Italia | NC | 1399 |
| Valentini | Jacopo | Italia | 2N | 1625 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO SENIORES
GIOCATORI: 38
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
|---|---|---|---|---|
| BAGLAY | Ksenia | Ucraina | WCM | 1824 |
| BELLAFIORE | ENZO | Italia | 1N | 1675 |
| Bernabei | Alberto | Italia | CM | 1861 |
| Blasco | Domenico | Italia | -M | 1842 |
| calandri | fausto | Italia | CM | 2000 fIDE |
| Carbone | Maurizio | Italia | 1N | 1665 |
| Carrisi | Roberto | Italia | 2N | 1611 |
| Carrozzo | Leonardo | Italia | 3N | 1428 |
| CAUTIERO | PIETRO | Italia | 1N | 1750 |
| cosenza | gianni | Italia | CM | 1769 |
| Di dario | Dario | Italia | 2N | 1565 |
| di gisi | umberto | Italia | 1N | 1852 |
| Di Lascio | Savino | Italia | CM | 1898 |
| fontijn | rudolf | Paesi Bassi | NC | 1499 |
| Fradkin | Benjamin | Canada | CM | 1803 |
| Fritsch | Klaus | Austria | FM | 2130 |
| Fuggetta | Leonardo | Italia | CM | 1865 |
| GALEONE | ANTONIO BONAVENTURA | Italia | 3N | 1593 |
| Gupta | Dr. Kailash | India | NC | 1427 |
| inguscio | giorgio | Italia | CM | 1905 |
| Klama | Andrzej | Polonia | 2N | 1690 |
| Liuti | Aldo | Italia | 1N | 1825 |
| Lo Martire | Vincenzo | Italia | 1N | 1794 |
| Mach | Jan | Repubblica Ceca | NC | 1887 |
| Navarra | Stefano | Italia | 2N | 1496 |
| Neacsu | Catalin | Canada | NC | 1605 |
| Olszowski | Andrzej | Polonia | 1N | 1805 |
| PADUANO | GENNARO | Italia | 1N | 1827 |
| Pagano | Sergio | Italia | CM | 1804 |
| PERRONE | PATRIZIA | Italia | NC | 1399 |
| Pesce | Valter | Italia | 2N | 1599 |
| Pierangeli | Andrea | Italia | CM | 1815 |
| Pola Rasa | Elsa | Italia | 2N | 1598 |
| RINALDI | MARIO | Italia | 2N | 1602 |
| Rocher | Vicenç | Spagna | NC | 1847 |
| Solaroli | Riccardo | Italia | CM | 1838 |
| Tortolini | Francesco | Italia | 1N | 1894 Fide |
| Vannini | Marco | Italia | 2N | 1762 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO GIOVANILE
GIOCATORI: 22
| Cognome / Last name | Nome / name | Anno / Year of birth | Cat. | Elo | Scuola / School |
|---|---|---|---|---|---|
| Astore | Mattia | 2017 | NC | SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - NARDO' | |
| Baldassarre | Giacomo | 2017 | 3N | 1485 | cantobelli |
| Baldassarre | Luca | 2015 | 3N | 1536 | Cantobelli |
| Cantoro | Fabrizio | 2018 | 3N | Scuola primaria | |
| Chianella | Davide | 2026 | NC | 1399 | Scuola primaria Via Milano |
| Duma | Matteo | 2013 | NC | 1483 | Giovanni XXIII |
| Fiengo | Lorenzo | 2016 | 2N | 1649 | Liceo Cervantes di Roma |
| Gunday | Atlas | 2016 | NC | 0 | Atak Chess Club |
| LICCARDI | GIOELE | 2014 | NC | 1399 | Ascanio Grandi Lecce |
| MACCHIA | FEDERICO | 2015 | NC | VIA CRISPI POLO 2 NARDO' | |
| Madaro | Martino | 2012 | NC | 1399 | Ascanio Grandi , Lecce |
| Manca | Andrea | 2015 | NC | 1429 | Scuola primaria polo 1 Copertino |
| Mancino | Pietro Massimo | 2018 | NC | Giovanni XXIII Polo 1 NARDÒ | |
| Marra | Tommaso Biagio | 2015 | NC | IC Ascanio Grandi | |
| Miloro | Pietro Maria | 2018 | NC | Nardò | |
| Nicoletti Samardzija | Emile | 2016 | NC | Istituto Comprensivo Polo 2 - Casarano | |
| pungavanam | samhita | 2014 | NC | 1667 | Kings chess academy |
| Ricco | Andrea | 2013 | 2N | 1630 | Giovanni Paolo II / Montalcini |
| Rizzo | Giacomo Maria | 2017 | 3N | 1590 | Nardò |
| Rolll | Elisa | 2017 | 3N | 1479 | IC Leonardo da Vinci Cavallino |
| Schmid | Giulio | 2015 | NC | Collegio San Carlo Milano | |
| Valentini | Jacopo | 2014 | 2N | 1625 | Battisti Lecce |
| Cognome / Last name | Nome / name | Anno / Year of birth | Cat. | Elo | Scuola / School |


