NUMERO TOTALE DI GIOCATORI ISCRITTI
MASTER / PRINCIPALE / SENIORES: 24
ATTENZIONE:
per assicurarsi di visualizzare gli elenchi aggiornati dei giocatori,
si consiglia di ricaricare ogni volta la pagina come segue:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
ELENCO ISCRITTI
TORNEO MASTER
GIOCATORI: 7
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Niels | Paesi Bassi | NC | 1895 |
| Carparelli | Luciano | Italia | CM | 2080 |
| Cayonlu | Arda | Cipro | 1N | 1921 |
| de Jong | Mathijs | Paesi Bassi | NC | 2063 |
| Haan | Gertjan | Paesi Bassi | NC | 2031 |
| Manenschijn | Wouter | Paesi Bassi | NC | 1906 |
| Muller | Kenneth | Paesi Bassi | NC | 2000 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 3
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Andrieu | Justin | Paesi Bassi | NC | 1689 |
| Cats | Sven | Paesi Bassi | NC | 1733 |
| Sciolti | Antonio | Italia | NC | 1418 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO SENIORES
GIOCATORI: 14
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Bernabei | Alberto | Italia | CM | 1861 |
| Carrisi | Roberto | Italia | 2N | 1611 |
| Carrozzo | Leonardo | Italia | 3N | 1428 |
| CAUTIERO | PIETRO | Italia | 1N | 1750 |
| Di dario | Dario | Italia | 2N | 1565 |
| Fritsch | Klaus | Austria | FM | 2130 |
| Fuggetta | Leonardo | Italia | CM | 1865 |
| GALEONE | ANTONIO BONAVENTURA | Italia | 3N | 1593 |
| Liuti | Aldo | Italia | 1N | 1825 |
| Lo Martire | Vincenzo | Italia | 1N | 1794 |
| Navarra | Stefano | Italia | 2N | 1496 |
| Pagano | Sergio | Italia | CM | 1804 |
| PERRONE | PATRIZIA | Italia | NC | 1399 |
| Pola Rasa | Elsa | Italia | 2N | 1598 |
| Cognome / Last name | Nome / First name | Nazione / Country | Categoria / Category | Elo |
ELENCO ISCRITTI
TORNEO GIOVANILE
GIOCATORI: 0
| Cognome | Nome | Categoria | Elo | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|---|
|
Nessun nominativo presente |
||||
| Cognome | Nome | Categoria | Elo | Istituto scolastico |


