ELENCO ISCRITTI TORNEO MASTER
GIOCATORI: 8
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
LUCIANO | CARPARELLI | CM | 2050 | Italy |
Cecile | Haussernot | WIM | 2144 | Georgia |
Corrado | lombardo | 1N | 1856 | Italia |
Vikash | N R | GM | 2544 | India |
DONALD | NECESITO | 1N | 1780 | ITALY |
LOUKAS | PAPADIMITRIOU | 1N | 1994 | GREECE |
Francesco | Podini | GM | 1938 | Italy |
Oskar | Wieczorek | GM | 2500 | Poland |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 7
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Andrea | CAPUTO | 2N | 1468 | Italia |
Carmine | De Lisa | 1N | 1676 | Italia |
Dario | Di dario | 2N | 1588 | Italiana |
Simone | Festa | 2N | 1652 | Italia |
sergio | garofalo | CM | 1509 | ITALLIA |
Pasquale | Geusa | 2N | 1345 | Italia |
Luca | Ollari | 1N | 1759 | Italia |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO RISING
GIOCATORI: 3
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Paglialunga | Carlo | NC | 1486 | Italy |
Fabrizio | D'aria | NC | 1039 | Italia |
ALEXANDRE | KOUZNETZOFF | 3N | 1534 | FRANCE |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO GIOVANILE
GIOCATORI: 0
NOME | COGNOME | CAT. | Elo | Istituto scolastico |
---|---|---|---|---|
Nessun nominativo presente |
||||
NOME | COGNOME | CAT. | Elo | Istituto scolastico |