Classifiche al turno 3 e Appaiamenti al turno 4 – Open A

4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-A GALLIPOLI – 23/05/2015, 30/05/2015

Classifica al turno 4 senza i risultati correnti

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    APRO
——————————————————————————–
1  3.0   2  GM Vovk Yuri                 | 2616 3088 UKR |     5.0
2  3.0   4  GM Horvath Jozsef            | 2538 3006 HUN |     4.5
3  2.5   6  GM Naumkin Igor              | 2445 2430 RUS |     4.5  2346.7
4  2.5   1  GM Vovk Andrey               | 2629 2508 UKR |     4.5  2278.7
5  2.5   3  GM Horvath Csaba             | 2549 2486 HUN |     4.0
6  2.5  14  CM Al-Hajiri Bader           | 2214 2438 KUW |     3.0
7  2.0   8  FM Deglmann Ludwig           | 2365 2249 GER |     5.5
8  2.0   7  IM Antoli Royo Joaquin Migue | 2428 2342 ESP |     4.5
9  2.0  12  FM Lyell Mark                | 2314 2332 ENG |     4.0
10  2.0   9  IM Rudolf Anna               | 2348 2110 HUN |     2.5
11  1.5  10 WGM Gara Ticia                | 2333 2339 HUN |     6.0  2293.5
12  1.5  13  FM de Francesco Klaus        | 2250 2323 GER |     6.0  2091.0
13  1.5   5  IM D’Amore Carlo             | 2469 2114 ITA |     5.5  2364.0
14  1.5  17  CM Di Fonzo Valerio          | 2164 2319 ITA |     5.5  2301.7
15  1.5  16  — Andersen Alf R.           | 2196 2058 NOR |     5.0  2303.3
16  1.5  11  IM Gara Anita                | 2325 2257 HUN |     5.0  2206.0
17  1.5  21  FM Valenti Giuseppe          | 2057 2398 ITA |     5.0  2178.0
18  1.5  31  — D`Urbano Gabriele         | 1811 2088 ITA |     4.5
19  1.5  22  — Valet Richard             | 2049 2079 GER |     4.0
20  1.5  15  — Sprotte Norbert           | 2207 2178 GER |     3.5
21  1.0  19  — Pizzuto Samuele Tullio    | 2063 2121 ITA |     6.0
22  1.0  25  — Sansonetti Giorgio        | 2013 2290 ITA |     5.5
23  1.0  24  — Sirena Gianni             | 2022 2142 ITA |     5.0  2221.0
24  1.0  20  — Callier Christophe        | 2058 2165 BEL |     5.0  2160.3
25  1.0  18  — Lochte Thomas             | 2122 2082 GER |     4.0
26  1.0  27  — Carvalho BeserraJuan Pabl | 1976 1357 BRA |     2.5
27  0.5  28  — Ranfagni Stefano          | 1964 1926 ITA |     5.5
28  0.5  29  — Carrieri Maurizio         | 1883 1967 ITA |     5.0
29  0.5  23  — Fasiello Andrea           | 2022 1880 ITA |     4.0
30  0.5  30  — Bernabei Alberto          | 1824 1816 ITA |     3.5
31  0.0  26  — Inguscio Giorgio          | 1984 1365 ITA |     4.0

4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-A: Abbinamento turno 4

1 = Vovk Yuri            ( 3.0) – Horvath Jozsef       ( 3.0) =
2 = Naumkin Igor         ( 2.5) – Vovk Andrey          ( 2.5) =
3 = Horvath Csaba        ( 2.5) – Al-Hajiri Bader      ( 2.5) =
4 = Rudolf Anna          ( 2.0) – Antoli Royo Joaquin  ( 2.0) =
5 = Lyell Mark           ( 2.0) – Deglmann Ludwig      ( 2.0) =
6 = D’Amore Carlo        ( 1.5) – Andersen Alf R.      ( 1.5) =
7 = Di Fonzo Valerio     ( 1.5) – Gara Ticia           ( 1.5) =
8 = D`Urbano Gabriele    ( 1.5) – Gara Anita           ( 1.5) =
9 = de Francesco Klaus   ( 1.5) – Valenti Giuseppe     ( 1.5) =
10 = Sprotte Norbert      ( 1.5) – Valet Richard       ( 1.5) =
11 = Carvalho BeserraJuan ( 1.0) – Lochte Thomas       ( 1.0) =
12 = Pizzuto Samuele Tull ( 1.0) – Sansonetti Giorgio   ( 1.0) =
13 = Sirena Gianni        ( 1.0) – Callier Christophe   ( 1.0) =
14 = Ranfagni Stefano     ( 0.5) – Fasiello Andrea      ( 0.5) =
15 = Bernabei Alberto     ( 0.5) – Carrieri Maurizio    ( 0.5) =
16 = Inguscio Giorgio     ( 0.0) – BY