Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
117 Mircov Nicola-Alexandar 18032065ROU 7.0 47.5 44.0 1845.1
26 Messina Francesco 19762067ITA 6.5 52.0 47.5 1900.9
39 Pochyhaylo Andrey 19022000ITA 6.0 50.5 47.0 1875.3
44 Melotti Dario 20032005ITA 6.0 50.0 46.0 1879.9
510 Grimaldi Angela Flavia 18761963ITA 6.0 49.0 45.5 1837.7
61 Simons Martin J 20191985ENG 6.0 48.0 44.5 1860.4
72 Mueller Jens 20081961GER 6.0 44.0 41.5 1836.1
813 Inguscio Giorgio 18511853ITA 6.0 44.0 40.5 1727.8
98 Pepe Mario 19491938ITA 6.0 43.0 40.0 1812.8
107 Podini Francesco 19601847ITA 6.0 42.0 38.5 1721.6
115 Jactel Nicolas 19791949FRA 5.5 51.0 47.5 1869.3
1216 Paparella Nicole Samantha 18241752ITA 5.5 36.0 33.5 1671.8
1314 Dieli Alberto 18451910ITA 5.0 47.0 43.5 1867.1
1421 Mach Jan(W) 17681910CZE 5.0 45.5 43.0 1752.4
153 Clark Ian C 20061783ENG 5.0 44.5 41.0 1739.7
1637 Verre Gaetano 15301856ITA 5.0 43.5 40.5 1813.2
1728 Garofalo Sergio 16601743ITA 5.0 41.5 39.5 1700.1
1819 Natoli Domenico 17811727ITA 5.0 39.5 37.5 1684.2
1918 Mondaini Roberto(W) 18031858ITA 4.5 46.5 43.5 1814.6
20111N PAPARELLA STEFANO 18731836ITA 4.5 46.5 43.0 1835.8
2112 Pierangeli Andrea 18581738ITA 4.5 43.0 42.0 1737.9
2225 Fiorini Vittorio 16801757ITA 4.5 41.5 38.5 1756.6
2315 Lombardo Corrado 18351687ITA 4.5 38.5 35.0 1686.6
2432 Caracciolo Matteo 15841639ITA 4.5 35.0 32.5 1638.7
2526 Dragoni Gianfranco 16691674ITA 4.0 41.0 38.0 1717.3
2623 Cautiero Pietro 17201638ITA 4.0 37.0 34.5 1725.0
27352N LEONE Cataldo 15581613ITA 4.0 36.5 34.5 1656.4
2830 Condorelli Pietro 16111537ITA 4.0 35.5 34.5 1579.9
2931 Caputo Andrea 16001570ITA 4.0 35.0 32.5 1612.9
3039 De Vincentiis Salvatore 15091435ITA 4.0 31.0 30.0 1522.4
31242N ESPOSITO Massimo 16811586ITA 3.5 41.0 38.0 1726.8
3242 Missimi Patrizio 14171610ITA 3.5 41.0 38.0 1690.0
3327 Bellafiore Enzo 16671675ITA 3.5 38.0 35.5 1755.1
3420 Kopischke Maik(W) 17681538GER 3.5 36.5 35.5 1581.1
3529 Chochoy Patrick 16141581FRA 3.5 36.5 34.5 1661.0
3633 Balacco Giovanni 15781603ITA 3.5 36.5 33.5 1683.3
3736 Scarlato Gianfranco 15311595ITA 3.5 36.0 34.0 1675.3
3834 Gulinelli Euro(W) 15781625ITA 3.5 35.5 33.0 1667.6
3940 Navarra Stefano 14791415ITA 3.5 31.0 30.0 1556.2
4038 Paglialunga Carlo 15111449ITA 3.0 34.5 33.5 1642.4
41433N PEDE Antonio 14071353ITA 3.0 32.0 31.0 1546.1
4241 Beccaria Matteo 14491276ITA 2.5 30.5 29.5 1527.2
4344 Paparella Aurora Carol 11581130ITA 1.5 30.0 28.0 1574.0
4422 Tarantino Nicola Lorenzo(W) 17530ITA 0.0 27.0 26.0 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents