1 Simons Martin J , K= 0, Elo=2019, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Cautiero Pietro 1720 299 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 14 Dieli Alberto 1845 174 0.73 0.0 1.0 5.0
3 W 21 Mach Jan 1768 251 0.81 1.0 2.0 5.0
4 B 15 Lombardo Corrado 1835 184 0.74 1.0 3.0 4.5
5 B 9 Pochyhaylo Andrey 1902 117 0.66 0.5 3.5 6.0
6 W 8 Pepe Mario 1949 70 0.60 0.5 4.0 6.0
7 B 10 Grimaldi Angela Flav 1876 143 0.69 0.5 4.5 6.0
8 W 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 146 0.70 1.0 5.5 4.5
9 W 6 Messina Francesco 1976 43 0.56 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1985 1860 6.34 6.0 30.5

2 Mueller Jens , K= 0, Elo=2008, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N ESPOSITO Massimo 1681 327 0.87 0.5 0.5 3.5
2 W 38 Paglialunga Carlo 1511 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 14 Dieli Alberto 1845 163 0.72 1.0 2.5 5.0
4 B 10 Grimaldi Angela Flav 1876 132 0.68 0.5 3.0 6.0
5 B 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 135 0.68 0.5 3.5 4.5
6 W 12 Pierangeli Andrea 1858 150 0.70 1.0 4.5 4.5
7 W 9 Pochyhaylo Andrey 1902 106 0.64 0.5 5.0 6.0
8 B 6 Messina Francesco 1976 32 0.54 0.5 5.5 6.5
9 W 4 Melotti Dario 2003 5 0.51 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1961 1836 6.26 6.0 32.0

3 Clark Ian C , K= 0, Elo=2006, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Fiorini Vittorio 1680 326 0.87 0.5 0.5 4.5
2 B 37 Verre Gaetano 1530 400 0.92 0.5 1.0 5.0
3 W 23 Cautiero Pietro 1720 286 0.84 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Dieli Alberto 1845 161 0.71 0.5 2.5 5.0
5 W 18 Mondaini Roberto 1803 203 0.76 0.5 3.0 4.5
6 B 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 203 0.76 0.0 3.0 7.0
7 W 27 Bellafiore Enzo 1667 339 0.88 1.0 4.0 3.5
8 B 28 Garofalo Sergio 1660 346 0.89 1.0 5.0 5.0
9 W 8 Pepe Mario 1949 57 0.58 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1783 1740 7.21 5.0 26.0

4 Melotti Dario , K= 0, Elo=2003, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Dragoni Gianfranco 1669 334 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Inguscio Giorgio 1851 152 0.70 1.0 2.0 6.0
3 B 9 Pochyhaylo Andrey 1902 101 0.64 0.0 2.0 6.0
4 W 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 200 0.76 1.0 3.0 7.0
5 B 12 Pierangeli Andrea 1858 145 0.69 0.5 3.5 4.5
6 W 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 130 0.68 1.0 4.5 4.5
7 W 6 Messina Francesco 1976 27 0.54 0.5 5.0 6.5
8 B 5 Jactel Nicolas 1979 24 0.53 0.5 5.5 5.5
9 B 2 Mueller Jens 2008 5 0.49 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2005 1880 5.91 6.0 32.5

5 Jactel Nicolas , K= 0, Elo=1979, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Bellafiore Enzo 1667 312 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 18 Mondaini Roberto 1803 176 0.73 1.0 2.0 4.5
3 W 10 Grimaldi Angela Flav 1876 103 0.64 0.5 2.5 6.0
4 B 8 Pepe Mario 1949 30 0.54 1.0 3.5 6.0
5 W 6 Messina Francesco 1976 3 0.50 0.5 4.0 6.5
6 B 9 Pochyhaylo Andrey 1902 77 0.61 0.0 4.0 6.0
7 W 14 Dieli Alberto 1845 134 0.68 1.0 5.0 5.0
8 W 4 Melotti Dario 2003 24 0.47 0.5 5.5 6.0
9 B 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 176 0.73 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1949 1869 5.76 5.5 33.0

6 Messina Francesco , K= 0, Elo=1976, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Garofalo Sergio 1660 316 0.87 1.0 1.0 5.0
2 W 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 173 0.73 1.0 2.0 7.0
3 B 12 Pierangeli Andrea 1858 118 0.66 1.0 3.0 4.5
4 W 9 Pochyhaylo Andrey 1902 74 0.60 0.5 3.5 6.0
5 B 5 Jactel Nicolas 1979 3 0.50 0.5 4.0 5.5
6 W 10 Grimaldi Angela Flav 1876 100 0.64 1.0 5.0 6.0
7 B 4 Melotti Dario 2003 27 0.46 0.5 5.5 6.0
8 W 2 Mueller Jens 2008 32 0.46 0.5 6.0 6.0
9 B 1 Simons Martin J 2019 43 0.44 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2067 1901 5.36 6.5 36.5

7 Podini Francesco , K= 0, Elo=1960, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Chochoy Patrick 1614 346 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 33 Balacco Giovanni 1578 382 0.91 1.0 1.0 3.5
3 W 25 Fiorini Vittorio 1680 280 0.84 1.0 2.0 4.5
4 B 18 Mondaini Roberto 1803 157 0.71 0.5 2.5 4.5
5 W 14 Dieli Alberto 1845 115 0.66 0.5 3.0 5.0
6 B 20 Kopischke Maik 1768 192 0.75 1.0 4.0 3.5
7 W 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 157 0.71 0.0 4.0 7.0
8 B 37 Verre Gaetano 1530 400 0.92 1.0 5.0 5.0
9 W 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 87 0.62 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1847 1722 7.01 6.0 27.5

8 Pepe Mario , K= 0, Elo=1949, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Condorelli Pietro 1611 338 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 19 Natoli Domenico 1781 168 0.72 0.5 1.5 5.0
3 B 24 2N ESPOSITO Massimo 1681 268 0.83 1.0 2.5 3.5
4 W 5 Jactel Nicolas 1979 30 0.46 0.0 2.5 5.5
5 B 27 Bellafiore Enzo 1667 282 0.84 1.0 3.5 3.5
6 B 1 Simons Martin J 2019 70 0.40 0.5 4.0 6.0
7 W 18 Mondaini Roberto 1803 146 0.70 0.5 4.5 4.5
8 W 21 Mach Jan 1768 181 0.74 0.5 5.0 5.0
9 B 3 Clark Ian C 2006 57 0.42 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1938 1813 5.99 6.0 30.5

9 Pochyhaylo Andrey , K= 0, Elo=1902, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Caputo Andrea 1600 302 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 29 Chochoy Patrick 1614 288 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 4 Melotti Dario 2003 101 0.36 1.0 3.0 6.0
4 B 6 Messina Francesco 1976 74 0.40 0.5 3.5 6.5
5 W 1 Simons Martin J 2019 117 0.34 0.5 4.0 6.0
6 W 5 Jactel Nicolas 1979 77 0.39 1.0 5.0 5.5
7 B 2 Mueller Jens 2008 106 0.36 0.5 5.5 6.0
8 B 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 99 0.64 0.0 5.5 7.0
9 B 10 Grimaldi Angela Flav 1876 26 0.54 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2000 1875 4.72 6.0 35.5

10 Grimaldi Angela Flav, K= 0, Elo=1876, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Caracciolo Matteo 1584 292 0.85 1.0 1.0 4.5
2 W 42 Missimi Patrizio 1417 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 Jactel Nicolas 1979 103 0.36 0.5 2.5 5.5
4 W 2 Mueller Jens 2008 132 0.32 0.5 3.0 6.0
5 B 13 Inguscio Giorgio 1851 25 0.53 1.0 4.0 6.0
6 B 6 Messina Francesco 1976 100 0.36 0.0 4.0 6.5
7 W 1 Simons Martin J 2019 143 0.31 0.5 4.5 6.0
8 B 18 Mondaini Roberto 1803 73 0.60 1.0 5.5 4.5
9 W 9 Pochyhaylo Andrey 1902 26 0.46 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1963 1838 4.71 6.0 32.5

11 1N PAPARELLA STEFANO , K=30, Elo=1873, ID=181870
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Balacco Giovanni 1578 295 0.85 0.5 0.5 3.5
2 B 25 Fiorini Vittorio 1680 193 0.75 0.5 1.0 4.5
3 W 26 Dragoni Gianfranco 1669 204 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 19 Natoli Domenico 1781 92 0.63 1.0 3.0 5.0
5 W 2 Mueller Jens 2008 135 0.32 0.5 3.5 6.0
6 B 4 Melotti Dario 2003 130 0.32 0.0 3.5 6.0
7 W 16 Paparella Nicole Sam 1824 49 0.57 1.0 4.5 5.5
8 B 1 Simons Martin J 2019 146 0.30 0.0 4.5 6.0
9 B 7 Podini Francesco 1960 87 0.38 0.0 4.5 6.0
var = -12, PRtg=1836 1836 4.88 4.5 27.0

12 Pierangeli Andrea , K= 0, Elo=1858, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Gulinelli Euro 1578 280 0.84 1.0 1.0 3.5
2 W 44 Paparella Aurora Car 1158 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 6 Messina Francesco 1976 118 0.34 0.0 2.0 6.5
4 B 20 Kopischke Maik 1768 90 0.62 1.0 3.0 3.5
5 W 4 Melotti Dario 2003 145 0.31 0.5 3.5 6.0
6 B 2 Mueller Jens 2008 150 0.30 0.0 3.5 6.0
7 B 21 Mach Jan 1768 90 0.62 0.0 3.5 5.0
8 W 13 Inguscio Giorgio 1851 7 0.51 0.0 3.5 6.0
9 B 36 Scarlato Gianfranco 1531 327 0.87 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1738 1738 5.33 4.5 26.5

13 Inguscio Giorgio , K= 0, Elo=1851, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 2N LEONE Cataldo 1558 293 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Melotti Dario 2003 152 0.30 0.0 1.0 6.0
3 W 28 Garofalo Sergio 1660 191 0.75 1.0 2.0 5.0
4 B 37 Verre Gaetano 1530 321 0.87 1.0 3.0 5.0
5 W 10 Grimaldi Angela Flav 1876 25 0.47 0.0 3.0 6.0
6 B 18 Mondaini Roberto 1803 48 0.57 0.0 3.0 4.5
7 W 42 Missimi Patrizio 1417 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 B 12 Pierangeli Andrea 1858 7 0.49 1.0 5.0 4.5
9 W 14 Dieli Alberto 1845 6 0.51 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1853 1728 5.73 6.0 28.0

14 Dieli Alberto , K= 0, Elo=1845, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Scarlato Gianfranco 1531 314 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 1 Simons Martin J 2019 174 0.27 1.0 2.0 6.0
3 B 2 Mueller Jens 2008 163 0.28 0.0 2.0 6.0
4 W 3 Clark Ian C 2006 161 0.29 0.5 2.5 5.0
5 B 7 Podini Francesco 1960 115 0.34 0.5 3.0 6.0
6 W 19 Natoli Domenico 1781 64 0.59 1.0 4.0 5.0
7 B 5 Jactel Nicolas 1979 134 0.32 0.0 4.0 5.5
8 W 26 Dragoni Gianfranco 1669 176 0.73 1.0 5.0 4.0
9 B 13 Inguscio Giorgio 1851 6 0.49 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1910 1867 4.17 5.0 28.5

15 Lombardo Corrado , K= 0, Elo=1835, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Verre Gaetano 1530 305 0.86 0.0 0.0 5.0
2 B 35 2N LEONE Cataldo 1558 277 0.83 1.0 1.0 4.0
3 W 29 Chochoy Patrick 1614 221 0.78 1.0 2.0 3.5
4 W 1 Simons Martin J 2019 184 0.26 0.0 2.0 6.0
5 B 26 Dragoni Gianfranco 1669 166 0.72 0.0 2.0 4.0
6 B 33 Balacco Giovanni 1578 257 0.82 0.5 2.5 3.5
7 W 23 Cautiero Pietro 1720 115 0.66 1.0 3.5 4.0
8 B 27 Bellafiore Enzo 1667 168 0.72 1.0 4.5 3.5
9 W 16 Paparella Nicole Sam 1824 11 0.52 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1687 1687 6.17 4.5 22.0

16 Paparella Nicole Sam, K= 0, Elo=1824, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Paglialunga Carlo 1511 313 0.86 0.5 0.5 3.0
2 W 24 2N ESPOSITO Massimo 1681 143 0.69 0.0 0.5 3.5
3 B 36 Scarlato Gianfranco 1531 293 0.85 1.0 1.5 3.5
4 W 21 Mach Jan 1768 56 0.58 0.0 1.5 5.0
5 B 31 Caputo Andrea 1600 224 0.78 1.0 2.5 4.0
6 W 26 Dragoni Gianfranco 1669 155 0.71 1.0 3.5 4.0
7 B 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 49 0.43 0.0 3.5 4.5
8 W 34 Gulinelli Euro 1578 246 0.81 1.0 4.5 3.5
9 B 15 Lombardo Corrado 1835 11 0.48 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1752 1672 6.19 5.5 23.5

17 Mircov Nicola-Alexan, K= 0, Elo=1803, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 De Vincentiis Salvat 1509 294 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Messina Francesco 1976 173 0.27 0.0 1.0 6.5
3 W 30 Condorelli Pietro 1611 192 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 4 Melotti Dario 2003 200 0.24 0.0 2.0 6.0
5 W 28 Garofalo Sergio 1660 143 0.69 1.0 3.0 5.0
6 W 3 Clark Ian C 2006 203 0.24 1.0 4.0 5.0
7 B 7 Podini Francesco 1960 157 0.29 1.0 5.0 6.0
8 W 9 Pochyhaylo Andrey 1902 99 0.36 1.0 6.0 6.0
9 W 5 Jactel Nicolas 1979 176 0.27 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2065 1845 3.96 7.0 31.0

18 Mondaini Roberto , K= 0, Elo=1803, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Navarra Stefano 1479 324 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Jactel Nicolas 1979 176 0.27 0.0 1.0 5.5
3 B 42 Missimi Patrizio 1417 386 0.91 1.0 2.0 3.5
4 W 7 Podini Francesco 1960 157 0.29 0.5 2.5 6.0
5 B 3 Clark Ian C 2006 203 0.24 0.5 3.0 5.0
6 W 13 Inguscio Giorgio 1851 48 0.43 1.0 4.0 6.0
7 B 8 Pepe Mario 1949 146 0.30 0.5 4.5 6.0
8 W 10 Grimaldi Angela Flav 1876 73 0.40 0.0 4.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1858 1815 3.71 4.5 27.0

19 Natoli Domenico , K= 0, Elo=1781, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Beccaria Matteo 1449 332 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Pepe Mario 1949 168 0.28 0.5 1.5 6.0
3 W 37 Verre Gaetano 1530 251 0.81 0.5 2.0 5.0
4 W 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 92 0.37 0.0 2.0 4.5
5 B 29 Chochoy Patrick 1614 167 0.72 1.0 3.0 3.5
6 B 14 Dieli Alberto 1845 64 0.41 0.0 3.0 5.0
7 W 28 Garofalo Sergio 1660 121 0.66 0.0 3.0 5.0
8 B 25 Fiorini Vittorio 1680 101 0.64 1.0 4.0 4.5
9 W 35 2N LEONE Cataldo 1558 223 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1727 1684 5.55 5.0 24.5

20 Kopischke Maik , K= 0, Elo=1768, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Missimi Patrizio 1417 351 0.89 0.0 0.0 3.5
2 W 32 Caracciolo Matteo 1584 184 0.74 1.0 1.0 4.5
3 B 44 Paparella Aurora Car 1158 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 W 12 Pierangeli Andrea 1858 90 0.38 0.0 2.0 4.5
5 B 30 Condorelli Pietro 1611 157 0.71 1.0 3.0 4.0
6 W 7 Podini Francesco 1960 192 0.25 0.0 3.0 6.0
7 B 37 Verre Gaetano 1530 238 0.80 0.0 3.0 5.0
8 W 36 Scarlato Gianfranco 1531 237 0.80 0.5 3.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1538 1581 5.49 3.5 21.0

21 Mach Jan , K= 0, Elo=1768, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 3N PEDE Antonio 1407 361 0.90 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 1 Simons Martin J 2019 251 0.19 0.0 1.0 6.0
4 B 16 Paparella Nicole Sam 1824 56 0.42 1.0 2.0 5.5
5 W 37 Verre Gaetano 1530 238 0.80 0.5 2.5 5.0
6 B 25 Fiorini Vittorio 1680 88 0.62 1.0 3.5 4.5
7 W 12 Pierangeli Andrea 1858 90 0.38 1.0 4.5 4.5
8 B 8 Pepe Mario 1949 181 0.26 0.5 5.0 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1910 1752 3.57 5.0 25.5

22 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1753, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

23 Cautiero Pietro , K= 0, Elo=1720, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Simons Martin J 2019 299 0.15 0.0 0.0 6.0
2 W 34 Gulinelli Euro 1578 142 0.69 1.0 1.0 3.5
3 B 3 Clark Ian C 2006 286 0.16 0.0 1.0 5.0
4 W 31 Caputo Andrea 1600 120 0.66 0.5 1.5 4.0
5 B 32 Caracciolo Matteo 1584 136 0.68 1.0 2.5 4.5
6 W 27 Bellafiore Enzo 1667 53 0.57 0.0 2.5 3.5
7 B 15 Lombardo Corrado 1835 115 0.34 0.0 2.5 4.5
8 W 38 Paglialunga Carlo 1511 209 0.77 0.5 3.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1638 1725 4.02 4.0 18.0

24 2N ESPOSITO Massimo , K=30, Elo=1681, ID=101299
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Mueller Jens 2008 327 0.13 0.5 0.5 6.0
2 B 16 Paparella Nicole Sam 1824 143 0.31 1.0 1.5 5.5
3 W 8 Pepe Mario 1949 268 0.17 0.0 1.5 6.0
4 B 27 Bellafiore Enzo 1667 14 0.52 0.0 1.5 3.5
5 B 33 Balacco Giovanni 1578 103 0.64 0.5 2.0 3.5
6 W 37 Verre Gaetano 1530 151 0.70 0.5 2.5 5.0
7 B 34 Gulinelli Euro 1578 103 0.64 0.0 2.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
9 W 25 Fiorini Vittorio 1680 1 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -33, PRtg=1586 1727 3.61 3.5 19.0

25 Fiorini Vittorio , K= 0, Elo=1680, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Clark Ian C 2006 326 0.13 0.5 0.5 5.0
2 W 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 193 0.25 0.5 1.0 4.5
3 B 7 Podini Francesco 1960 280 0.16 0.0 1.0 6.0
4 W 33 Balacco Giovanni 1578 102 0.64 0.5 1.5 3.5
5 B 34 Gulinelli Euro 1578 102 0.64 1.0 2.5 3.5
6 W 21 Mach Jan 1768 88 0.38 0.0 2.5 5.0
7 B 32 Caracciolo Matteo 1584 96 0.63 1.0 3.5 4.5
8 W 19 Natoli Domenico 1781 101 0.36 0.0 3.5 5.0
9 B 24 2N ESPOSITO Massimo 1681 1 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1757 1757 3.69 4.5 20.5

26 Dragoni Gianfranco , K= 0, Elo=1669, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Melotti Dario 2003 334 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 39 De Vincentiis Salvat 1509 160 0.71 1.0 1.0 4.0
3 B 11 1N PAPARELLA STEFANO 1873 204 0.24 0.0 1.0 4.5
4 W 40 Navarra Stefano 1479 190 0.75 1.0 2.0 3.5
5 W 15 Lombardo Corrado 1835 166 0.28 1.0 3.0 4.5
6 B 16 Paparella Nicole Sam 1824 155 0.29 0.0 3.0 5.5
7 W 35 2N LEONE Cataldo 1558 111 0.65 1.0 4.0 4.0
8 B 14 Dieli Alberto 1845 176 0.27 0.0 4.0 5.0
9 W 37 Verre Gaetano 1530 139 0.69 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1674 1717 4.00 4.0 22.0

27 Bellafiore Enzo , K= 0, Elo=1667, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Jactel Nicolas 1979 312 0.14 0.0 0.0 5.5
2 W 36 Scarlato Gianfranco 1531 136 0.68 0.5 0.5 3.5
3 B 38 Paglialunga Carlo 1511 156 0.71 1.0 1.5 3.0
4 W 24 2N ESPOSITO Massimo 1681 14 0.48 1.0 2.5 3.5
5 W 8 Pepe Mario 1949 282 0.16 0.0 2.5 6.0
6 B 23 Cautiero Pietro 1720 53 0.43 1.0 3.5 4.0
7 B 3 Clark Ian C 2006 339 0.12 0.0 3.5 5.0
8 W 15 Lombardo Corrado 1835 168 0.28 0.0 3.5 4.5
9 B 32 Caracciolo Matteo 1584 83 0.61 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1675 1755 3.61 3.5 21.0

28 Garofalo Sergio , K= 0, Elo=1660, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Messina Francesco 1976 316 0.13 0.0 0.0 6.5
2 B 41 Beccaria Matteo 1449 211 0.77 1.0 1.0 2.5
3 B 13 Inguscio Giorgio 1851 191 0.25 0.0 1.0 6.0
4 W 42 Missimi Patrizio 1417 243 0.80 1.0 2.0 3.5
5 B 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 143 0.31 0.0 2.0 7.0
6 W 43 3N PEDE Antonio 1407 253 0.81 1.0 3.0 3.0
7 B 19 Natoli Domenico 1781 121 0.34 1.0 4.0 5.0
8 W 3 Clark Ian C 2006 346 0.11 0.0 4.0 5.0
9 B 30 Condorelli Pietro 1611 49 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1743 1700 4.09 5.0 22.0

29 Chochoy Patrick , K= 0, Elo=1614, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Podini Francesco 1960 346 0.11 1.0 1.0 6.0
2 W 9 Pochyhaylo Andrey 1902 288 0.16 0.0 1.0 6.0
3 B 15 Lombardo Corrado 1835 221 0.22 0.0 1.0 4.5
4 W 43 3N PEDE Antonio 1407 207 0.77 1.0 2.0 3.0
5 W 19 Natoli Domenico 1781 167 0.28 0.0 2.0 5.0
6 B 35 2N LEONE Cataldo 1558 56 0.58 0.0 2.0 4.0
7 W 33 Balacco Giovanni 1578 36 0.55 0.5 2.5 3.5
8 B 41 Beccaria Matteo 1449 165 0.72 0.5 3.0 2.5
9 W 40 Navarra Stefano 1479 135 0.68 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1581 1661 4.07 3.5 18.0

30 Condorelli Pietro , K= 0, Elo=1611, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Pepe Mario 1949 338 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 43 3N PEDE Antonio 1407 204 0.76 1.0 1.0 3.0
3 B 17 Mircov Nicola-Alexan 1803 192 0.25 0.0 1.0 7.0
4 W 44 Paparella Aurora Car 1158 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 20 Kopischke Maik 1768 157 0.29 0.0 2.0 3.5
6 B 42 Missimi Patrizio 1417 194 0.75 0.0 2.0 3.5
7 W 40 Navarra Stefano 1479 132 0.68 1.0 3.0 3.5
8 B 33 Balacco Giovanni 1578 33 0.55 1.0 4.0 3.5
9 W 28 Garofalo Sergio 1660 49 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1537 1580 4.75 4.0 19.0

31 Caputo Andrea , K= 0, Elo=1600, ID=0
7° Open Internazionale del Salento, Gallipoli, 19/05/2018, 26/05/2018
