2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 RUSSO Alessio , K= 0, Elo=1440, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Pasini Nicolo' 1713 273 0.17 0.0 0.0 5.0
2 W 2 WIM Parnali S Dharia 1874 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 3 Mohammad Nubairshah 2241 400 0.08 0.0 0.0 7.0
4 W 4 Chizhikov Vladislav 2233 400 0.08 0.0 0.0 6.0
5 B 5 Gneo Marco 1783 343 0.12 0.0 0.0 3.0
6 W 6 RUSSO Lucio 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
7 B 7 Festa Simone 1630 190 0.25 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1536 1845 1.28 1.0 18.5

2 WIM Parnali S Dharia , K= 0, Elo=1874, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Festa Simone 1630 244 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 1 RUSSO Alessio 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 8 Pasini Nicolo' 1713 161 0.71 0.0 2.0 5.0
4 W 3 Mohammad Nubairshah 2241 367 0.10 0.0 2.0 7.0
5 B 4 Chizhikov Vladislav 2233 359 0.10 0.0 2.0 6.0
6 W 5 Gneo Marco 1783 91 0.62 1.0 3.0 3.0
7 B 6 RUSSO Lucio 1440 400 0.92 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1833 1783 4.17 4.0 18.5

3 Mohammad Nubairshah , K= 0, Elo=2241, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 RUSSO Lucio 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Festa Simone 1630 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 RUSSO Alessio 1440 400 0.92 1.0 3.0 1.0
4 B 2 WIM Parnali S Dharia 1874 367 0.90 1.0 4.0 4.0
5 W 8 Pasini Nicolo' 1713 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 W 4 Chizhikov Vladislav 2233 8 0.51 1.0 6.0 6.0
7 B 5 Gneo Marco 1783 400 0.92 1.0 7.0 3.0
var = 0, PRtg=2530 1730 6.01 7.0 19.0

4 Chizhikov Vladislav , K= 0, Elo=2233, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Gneo Marco 1783 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 RUSSO Lucio 1440 400 0.92 1.0 2.0 0.0
3 W 7 Festa Simone 1630 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 1 RUSSO Alessio 1440 400 0.92 1.0 4.0 1.0
5 W 2 WIM Parnali S Dharia 1874 359 0.90 1.0 5.0 4.0
6 B 3 Mohammad Nubairshah 2241 8 0.49 0.0 5.0 7.0
7 W 8 Pasini Nicolo' 1713 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2041 1732 5.99 6.0 19.0

5 Gneo Marco , K= 0, Elo=1783, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Chizhikov Vladislav 2233 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 8 Pasini Nicolo' 1713 70 0.60 0.0 0.0 5.0
3 W 6 RUSSO Lucio 1440 343 0.88 1.0 1.0 0.0
4 B 7 Festa Simone 1630 153 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 1 RUSSO Alessio 1440 343 0.88 1.0 3.0 1.0
6 B 2 WIM Parnali S Dharia 1874 91 0.38 0.0 3.0 4.0
7 W 3 Mohammad Nubairshah 2241 400 0.08 0.0 3.0 7.0
var = 0, PRtg=1746 1796 3.60 3.0 18.0

6 RUSSO Lucio , K= 0, Elo=1440, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Mohammad Nubairshah 2241 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 4 Chizhikov Vladislav 2233 400 0.08 0.0 0.0 6.0
3 B 5 Gneo Marco 1783 343 0.12 0.0 0.0 3.0
4 B 8 Pasini Nicolo' 1713 273 0.17 0.0 0.0 5.0
5 W 7 Festa Simone 1630 190 0.25 0.0 0.0 2.0
6 B 1 RUSSO Alessio 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
7 W 2 WIM Parnali S Dharia 1874 400 0.08 0.0 0.0 4.0
var = 0, PRtg=1045 1845 1.28 0.0 20.0

7 Festa Simone , K= 0, Elo=1630, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 WIM Parnali S Dharia 1874 244 0.20 0.0 0.0 4.0
2 W 3 Mohammad Nubairshah 2241 400 0.08 0.0 0.0 7.0
3 B 4 Chizhikov Vladislav 2233 400 0.08 0.0 0.0 6.0
4 W 5 Gneo Marco 1783 153 0.30 0.0 0.0 3.0
5 B 6 RUSSO Lucio 1440 190 0.75 1.0 1.0 0.0
6 B 8 Pasini Nicolo' 1713 83 0.39 0.0 1.0 5.0
7 W 1 RUSSO Alessio 1440 190 0.75 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1660 1818 2.55 2.0 11.0

8 Pasini Nicolo' , K= 0, Elo=1713, ID=0
2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè", Gallipoli (LE), 26/05/2016, 26/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 RUSSO Alessio 1440 273 0.83 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Gneo Marco 1783 70 0.40 1.0 2.0 3.0
3 B 2 WIM Parnali S Dharia 1874 161 0.29 1.0 3.0 4.0
4 W 6 RUSSO Lucio 1440 273 0.83 1.0 4.0 0.0
5 B 3 Mohammad Nubairshah 2241 400 0.08 0.0 4.0 7.0
6 W 7 Festa Simone 1630 83 0.61 1.0 5.0 2.0
7 B 4 Chizhikov Vladislav 2233 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1964 1806 3.12 5.0 15.0


Generated by Vega