2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
PosIDNAME RtgFedOriginPts 1 2 3 4 5 6 7 8
13 Mohammad Nubairshah Shaikh 2241INDIND 7.0 1 1 1 1 1 1 1
24 Chizhikov Vladislav 2233RUSRUS 6.0 0 1 1 1 1 1 1
38 Pasini Nicolo' 1713ITAITA 5.0 0 0 1 1 1 1 1
42 WIM Parnali S Dharia 1874INDIND 4.0 0 0 0 1 1 1 1
55 Gneo Marco 1783ITAITA 3.0 0 0 0 0 1 1 1
67 Festa Simone 1630ITAITA 2.0 0 0 0 0 0 1 1
71 RUSSO Alessio 1440ITAITA 1.0 0 0 0 0 0 0 1
86 RUSSO Lucio 1440ITAITA 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Vega