1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B ARO.
12IM Pijpers Arthur 23532511NEDNED 6.0 0.0 28.5 23.25 2202.4
25FM Babikov Ivan 22402308RUSRUS 5.5 0.0 29.5 21.50 2077.9
34 Mohammad Nubairshah Shaikh 22412303INDIND 5.0 0.0 31.0 19.50 2145.1
41FM Gilevych Artem 24042308ITAITA 5.0 0.0 30.5 19.50 2150.3
59 Pugachev Artem 21102115RUSRUS 5.0 0.0 24.5 15.00 1956.6
66 Chizhikov Vladislav 22332062RUSRUS 4.0 0.0 24.5 11.50 2012.4
77 Doggers Peter 22152079NEDNED 4.0 0.0 24.0 9.00 2028.9
814 Sjoberg Isak 18312194NORNOR 3.5 0.0 29.0 11.75 2194.1
913WIM Parnali S Dharia 18741900INDIND 3.5 0.0 22.0 8.25 1900.4
1010 Dudink Bas 19601869NEDNED 3.5 0.0 18.5 5.50 1868.9
1117 Pasini Nicolo' 17132072ITAITA 3.0 0.0 29.5 10.75 2121.7
123IM Wieczorek Oskar 23222026POLPOL 3.0 0.0 26.5 8.00 2076.0
1315 Fumagalli Gioele 17882036ITAITA 3.0 0.0 23.0 6.50 2086.1
148CM Zoldan Matteo 21941813ITAITA 3.0 0.0 18.5 5.00 1862.7
1516 Gneo Marco 17831817ITAITA 2.0 1.0 19.5 3.00 1974.9
1612 Lombardo Corrado 18761817ITAITA 2.0 0.0 19.5 4.00 1974.6
1711 Marani Luca 18851667ITAITA 1.0 1.0 22.5 1.00 1976.4
1818 Norrito Salvatore 15421646ITAITA 1.0 0.0 20.0 2.00 1954.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )