ATTENZIONE:
per assicurarsi di visualizzare l’elenco aggiornato dei giocatori,
si consiglia di ricaricare la pagina come segue:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
ELENCO ISCRITTI TORNEO MASTER
GIOCATORI: 6
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
---|---|---|---|---|
Bernabei | Alberto | ITALIA | CM | 1881 |
Brunello | Sabino | Italy | GM | 2502 |
Carparelli | Luciano | Italy | CM | 2084 |
Haussernot | Cecile | France | WIM | 2108 |
Van Zyl | Charlize | Republic South Africa | 1N | 1940 |
Weijers | Ralf | Netherlands | 1N | 1941 |
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 17
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
---|---|---|---|---|
Bavagnoli | Gabriele | Italy | CM | 1919 |
Caputo | Andrea | Italia | 2N | 1613 |
Carrieri | Maurizio | Polonia | 1N | 1787 |
CAUTIERO | PIETRO | Italia | 1N | 1716 |
Di Lascio | Savino | Italia | CM | 1836 |
Festa | Simone | Italia | 2N | 1725 |
Greco | Stefano | Italia | 2N | 1726 |
Mario | Rinaldi | Italy | 2S | 1658 |
NAVARRA | STEFANO | ITALIA | 2N | 1597 |
Padroni | Marco | Italia | 1N | 1898 |
Pagano | Sergio | Italia | CM | 1903 |
Petrini | Roberto | Italia | 3N | 1584 |
Podini | Francesco | Italy | CM | 1919 |
Riga | Raffaele | Italia | 1N | 1838 |
Ripa | Francesco | Italy | 1N | 1861 |
van Hees | Pepijn | Netherlands | 3N | 1651 |
Witte | Phoebe | Netherlands | 2N | 1622 |
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI TORNEO RISING
GIOCATORI: 1
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
---|---|---|---|---|
Paglialunga | Carlo | Italy | NC | 1486 |
Cognome/Last name | Nome/First name | Nazione / Country | Cat. | Elo |
ELENCO ISCRITTI TORNEO GIOVANILE
GIOCATORI: 0
Cognome | Nome | Cat. | Elo | Istituto scolastico |
---|---|---|---|---|
No entries match your request. |
||||
Cognome | Nome | Cat. | Elo | Istituto scolastico |